| 名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 体积流量 | Q | m3/h |
|
| 介质流速 | V | m/s |
|
| 管径 | D | mm |
| 名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 体积流量 | Q | m3/h |
|
| 管径 | D | mm |
|
| 介质流速 | V | m/s |
| 名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 管径 | D | mm |
|
| 介质流速 | V | m/s |
|
| 体积流量 | Q | m3/h |
相关元素计算公式
流量(Q): 管径(D) 流速(v) 计算公式
流量(Q): Q=9×v×D^2×π×10^-3 单位:m^3/h
管径(D):D=√-Q/(9×v×π×10^3) 单位:mm
流速(v):v=Q/(9×D^2×π×10^3) 单位:m/s
体积(V):V=Q×T=9×v×D^2×π×T×10^-3 单位:m^3 时间单位:h(小时)